Hlinikové radiátory XHÉNIA
(Flexta s.r.o. výhradný predajca pre SR a ČR)
Graf pre určenie prietokových odporov radiátorov Xhénia
Korekčná veličina závislá od počtu článkov (ß) | ||||||||||
N° | Pripojenie | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
1 | ø1" | 16 | 4,5 | 2,2 | 1,4 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
2 | ø3/4" | 12,5 | 3,8 | 2 | 1,3 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
3 | ø1/2" | 10 | 3,1 | 1,7 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
4 | ø3/8" | 5,4 | 2 | 1,4 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Pre radiátory v prevedení kompakt sú odpory o 6% vyššie.
Príklad:
m = 500 kg/h
Poč. čl. = 20
Pripojenie = ø 3/8
ΔP = 1450 Pa
ΔP20= ΔP10ß
ΔP20=1450 x 0,8= 1160 Pa